Азот плотность азота | 1.250 (Килограмм / Метр3) |
Аммиак плотность аммиака | 0.770 (Килограмм / Метр3) |
Водород плотность водорода | 0.090 (Килограмм / Метр3) |
Водяной пар (100°C) плотность водяного пара | 0.880 (Килограмм / Метр3) |
Воздух плотность воздуха | 1.290 (Килограмм / Метр3) |
Гелий плотность гелия | 0.179 (Килограмм / Метр3) |
Двуокись углерода плотность углекислого газа | 1.980 (Килограмм / Метр3) |
Кислород плотность кислорода | 1.470 (Килограмм / Метр3) |
Неон плотность неона | 0.900 (Килограмм / Метр3) |
Окись углерода плотность угарного газа | 1.250 (Килограмм / Метр3) |
Пропан плотность пропана | 2.200 (Килограмм / Метр3) |
Светильный газ плотность светильного газа | 0.550 (Килограмм / Метр3) |
Фтор плотность фтора | 1.696 (Килограмм / Метр3) |
Хлор плотность хлора | 3.220 (Килограмм / Метр3) |
Copyright © FXYZ.ru, 2007 2024.
Мобильная β версия | полная