Ацетон сжимаемость ацетона | 1.270 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Бензол сжимаемость бензола | 0.970 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Вода дистилированая сжимаемость воды дистилированной | 0.470 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Глицерин сжимаемость глицерина | 0.220 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Керосин сжимаемость керосина | 0.820 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Ртуть сжимаемость ртути | 0.038 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Этиловый спирт сжимаемость этилового спирта | 1.170 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Эфир сжимаемость эфира | 1.430 · 10 − 9 (Метр2 / Ньютон) |
Copyright © FXYZ.ru, 2007 2024.
Мобильная β версия | полная