Для градуировки температурных шкал служат реперные точки, установленные международным соглашением.
Вещество | Реперная точка | Т, °С | T, K | T, °F |
---|---|---|---|---|
Кислород | Точка кипения | -182.97 | 90.18 | |
Вода | Точка затвердевания | 0.00 | 273.15 | 31 |
Вода | Точка кипения | 100.00 | 373.15 | 212 |
Сера | Точка кипения | 444.60 | 717.75 | |
Серебро | Точка плавления | 960.80 | 1233.95 | |
Золото | Точка плавления | 1063.00 | 1336.15 |
Все приведенные значения соответствуют нормальному давлению pн = 101.325 кПа.
Copyright © FXYZ.ru, 2007 2024.
Мобильная β версия | полная