КилометрыСравнение размеров сверхбольших объектов |
||
Расстояние до самых далеких галактик, видимых в телескоп | 946 · 1020 (км) | |
Диаметр нашей галактики | 946 · 1015 (км) | |
Световой Год | 946 · 1010 (км) | |
Расстояние от Солнца до Земли | 149.5 · 106 (км) | |
Диаметр Солнца | 1.3 · 106 (км) | |
Кровеносная система человека | 1.0 · 105 (км) | |
Диаметр Земли | 12.756 · 103 (км) | |
МетрыСравнение размеров объектов окружающего нас мира |
||
Наибольшая глубина океана | 11 034 (м) | |
Высота Джомолунгмы (гора Эверест) | 8 848 (м) | |
Высота Останкинской телебашни | 533 (м) | |
Длина ракеты Сатурн | 110 (м) | |
Длина кита | 33 (м) | |
Длина пищеварительного тракта человека | 10 (м) | |
Длинный шаг | 1 (м) | |
Футбольный мяч | 0.25 (м) | |
Ширина ногтя человека | 0.01 (м) | |
Диаметр головки английской булавки | 0.001 (м) | |
Микромир, нанометры (10 − 9 метра)Сравнение размеров микро объектов |
||
Диаметр молекулы ДНК | 2 · 10 − 9 (м) | |
Ангстрем | 1 · 10 − 10 (м) | |
Радиус атома водорода | 0.53 · 10 − 10 (м) | |
Радиус ядра атома | 1.4 · 10 − 15 (м) | |
Расстояние Ферми | 1 · 10 − 15 (м) | |
Планковская длина | 1.6 · 10 − 35 (м) |
Copyright © FXYZ.ru, 2007 2024.
Мобильная β версия | полная