Предполагаемый период распада протона | 1032 (сек) | |
Предполагаемый период распада электрона | 1028 (сек) | |
Продолжительность существования Галактики | 1026 (сек) | |
Продолжительность существования звезды | 1021 (сек) | |
Продолжительность жизни на Земле (предполагаемая) | 1018 (сек) | |
Возраст египетских пирамид | 1011 (сек) | |
Продолжительность жизни кедра (дерево) | 1010 (сек) | |
Прохождение света от Солнца до Земли | 498 (сек) | |
Взмах крыла пчелы | 0.03 (сек) | |
Время за которое лопается мыльный пузырь | 10-3 (сек) | |
Взрыв капсюля патрона | 10-6 (сек) | |
Свет проходит расстояние 30 сантиметров | 10-9 (сек) | |
Погрешность высокочастотных маятниковых часов | 10-11 (сек) | |
Периоды электромагнитных волн видимого диапазона | 10-15 (сек) | |
Время ядерной реакции | 10-18 (сек) | |
Периоды гамма-лучей | 10-22 (сек) | |
Свет проходит расстояние, равное размеру атомного ядра | 10-24 (сек) |
Copyright © FXYZ.ru, 2007 2024.
Мобильная β версия | полная